千里马计划2021_262家公司获机构调研(附名单)

小柚财经:262家公司获机构调研(附名单)

  近5日机构合计调研262家公司,奥普特传音控股埃斯顿等被多家机构扎堆调研。

  证券时报·数据宝统计,近5个生意日(6月28日至7月4日)两市约262家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对240家公司举行调研,即91.60%的千里马计划客户端市公司调研流动有证券公司介入;基金公司调研212家,位列厥后;阳光私募机构调研158家,排名第三。

  机构调研榜单中,共有109家公司获20家以千里马计划客户端机构扎堆调研。奥普特千里马计划官网2021最新版本受关注,介入调研的机构到达472家;传音控股被320家机构调研,榜单中排名第二;埃斯顿高测股份等划分被314家、265家机构调研。

  机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,划分是华明装备温顺科技等,机构调研千里马计划官网2021最新版本为麋集。

  数据宝统计,20家以千里马计划客户端机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有39只,牧原股份近5日净流入资金4.88亿元,主力资金净流入千里马计划官网2021最新版本多;净流入资金较多的尚有江苏雷利华海清科等,净流入资金划分为4.53亿元、1.89亿元。

  市场显示千里马计划客户端,机构扎堆调研股中,近5日千里马计划客户端涨的有54只,涨幅居前的有江苏雷利安科瑞亚玛顿等,涨幅为38.18%、21.74%、19.09%;千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 跌的有54只,跌幅居前的有科博达永茂泰威唐工业等,跌幅为13.87%、12.27%、10.69%。

  机构扎堆股中,宣布半年报业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅千里马计划官网2021最新版本高的是华海清科,预计净利润中值为1.60亿元,同比增幅为126.82%。

  近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 千里马计划官网2021最新版本新收盘价(元) 时代涨跌幅(%) 行业
688686 奥普特 1 472 258.50 9.91 机械装备
688036 传音控股 1 320 88.10 -0.68 电子
002747 埃斯顿 1 314 24.74 7.43 机械装备
688556 高测股份 1 265 88.67 6.03 电力装备
688779 久远锂科 1 210 22.03 9.71 电力装备
688012 中微公司 1 191 110.95 -4.40 电子
688212 澳华内镜 1 179 48.85 -7.83 医药生物
688066 航天宏图 1 169 77.30 6.09 盘算机
688110 东芯股份 1 165 35.43 -3.62 电子
603786 科博达 1 154 60.17 -13.87 汽车
300633 开立医疗 1 142 32.00 6.03 医药生物
688287 观典防务 1 129 17.40 -2.68 国防军工
688206 概伦电子 1 128 29.07 -2.71 电子
688179 阿拉丁 1 126 53.10 -2.19 基础化工
603505 金石资源 1 122 42.94 5.87 基础化工
688169 石头科技 1 114 605.50 -7.70 家用电器
688265 南模生物 1 111 69.03 6.43 医药生物
300803 指南针 1 110 57.00 -7.32 盘算机
002436 兴森科技 1 110 11.08 1.56 电子
688105 诺唯赞 1 109 86.80 1.69 医药生物
300409 道氏手艺 1 108 26.14 -3.83 电力装备
002156 通富微电 1 105 14.80 -0.13 电子
002714 牧原股份 1 104 61.59 5.14 农林牧渔
002738 中矿资源 1 104 101.75 14.02 有色金属
688120 华海清科 1 102 247.50 0.50 电子
603323 苏农银行 2 99 5.08 1.40 银行
002003 伟星股份 3 94 10.00 0.70 纺织衣饰
688326 经纬恒润 1 86 151.59 8.68 盘算机
688682 霍莱沃 1 81 78.63 -6.96 国防军工
002709 天赐质料 1 78 66.00 6.04 电力装备
688183 生益电子 1 73 10.89 0.28 电子
000683 远兴能源 1 72 10.47 3.46 基础化工
688133 泰坦科技 1 70 184.35 7.68 基础化工
002623 亚玛顿 1 69 43.80 19.09 电力装备
603363 傲农生物 1 69 21.14 -0.94 农林牧渔
301221 光庭信息 1 68 61.88 -8.89 汽车
688578 艾力斯 1 68 20.96 -8.03 医药生物
002158 汉钟精机 1 68 23.03 -1.50 机械装备
688225 亚信平安 2 67 21.91 -0.45 盘算机
002203 海亮股份 1 66 11.47 -1.45 有色金属
688195 腾景科技 1 62 25.93 -3.96 电子
688080 映翰通 1 62 39.12 -3.48 通讯
002312 川发龙蟒 1 60 17.28 1.11 基础化工
688022 瀚川智能 1 59 59.15 -1.09 机械装备
688266 泽璟制药 1 58 37.26 0.49 医药生物
603338 浙江鼎力 1 56 51.10 3.11 机械装备
605266 健之佳 1 54 47.50 1.63 医药生物
300470 中密控股 2 53 35.99 -2.73 机械装备
002055 人工计划准确率95%软件润电子 1 51 13.41 5.18 电子
688072 拓荆科技 1 51 149.38 -1.08 电子
300707 威唐工业 1 50 17.82 -10.69 汽车
688766 普冉股份 1 50 152.00 -6.27 电子
002549 凯美特气 1 50 18.24 3.17 基础化工
002896 中鼎力千里马计划破解版 1 47 19.52 6.55 机械装备
300296 利亚千里马计划破解版 3 46 6.83 3.33 电子
300185 通裕重工 1 46 2.87 -2.05 电力装备
300592 华凯易佰 1 45 14.40 -1.17 修建装饰
600487 亨通光电 1 41 14.20 -4.57 通讯
002756 永兴质料 2 41 170.08 14.84 钢铁
688156 路千里马计划破解版环境 1 41 22.45 4.91 环保
688345 博力威 1 40 67.93 4.03 电力装备
688608 恒玄科技 1 40 132.00 -6.25 电子
002931 锋龙股份 1 39 10.75 -1.68 机械装备
601311 骆驼股份 1 37 11.44 -0.26 电力装备
002224 三力士 1 36 4.65 -4.52 基础化工
601969 海南矿业 1 36 8.55 -4.26 钢铁
688636 智明达 1 36 116.46 -1.02 国防军工
688070 纵横股份 1 35 39.40 1.65 国防军工
300009 安科生物 1 35 10.53 4.15 医药生物
002965 祥鑫科技 2 35 32.54 -1.90 机械装备
002056 横店东磁 1 34 25.43 3.37 有色金属
002567 唐人神 1 34 9.82 0.92 农林牧渔
300852 四会富仕 1 33 36.59 -3.76 电子
002088 鲁阳节能 1 33 22.42 8.36 修建质料
603208 山河欧派 1 33 69.17 15.15 轻工制造
300853 申昊科技 1 33 28.18 -3.56 机械装备
603883 老国民 2 33 35.22 6.79 医药生物
688628 优利千里马计划破解版 1 32 28.86 -5.19 机械装备
002043 兔宝宝 1 32 11.40 5.56 修建质料
300945 曼卡龙 3 30 16.53 -0.06 纺织衣饰
688385 复旦微电 1 30 63.97 1.56 电子
688655 迅捷兴 1 30 12.53 -2.72 电子
688613 奥精医疗 1 30 31.87 5.29 医药生物
603309 维力医疗 1 29 15.75 2.61 医药生物
300916 朗特智能 2 29 45.70 -1.64 电子
300660 江苏雷利 1 28 43.43 38.18 电力装备
688109 品茗股份 1 28 30.98 0.68 盘算机
688425 铁建重工 1 28 4.12 0.49 机械装备
688661 和林微纳 1 27 58.09 -3.76 电子
605208 永茂泰 2 27 15.23 -12.27 有色金属
002807 江阴银行 2 27 4.39 2.57 银行
301129 瑞纳智能 1 26 58.00 -6.45 机械装备
603711 香飘飘 1 26 13.47 12.09 食物饮料
002650 加加食物 2 25 4.32 5.62 食物饮料
603330 千里马计划客户端海天洋 1 25 11.90 -2.46 基础化工
301181 标榜股份 1 25 30.76 -8.21 汽车
300700 岱勒新材 1 25 32.58 -3.21 机械装备
688607 康众医疗 1 24 25.80 -1.15 医药生物
688045 必易微 1 23 61.53 -7.36 电子
688166 博瑞医药 1 23 24.79 0.04 医药生物
688207 格灵深瞳 1 23 27.05 -2.38 盘算机
688248 南网科技 1 23 24.30 1.55 电力装备
688079 美迪凯 1 22 11.20 3.90 电子
002993 奥海科技 1 22 40.09 4.98 电子
300286 安科瑞 1 22 30.80 21.74 电力装备
300328 宜安科技 1 22 8.68 -2.69 有色金属
301166 优宁维 2 22 59.92 -0.71 医药生物
002434 万里扬 1 21 8.94 -5.10 汽车
002166 莱茵生物 1 19 14.60 31.89 医药生物
300793 佳禾智能 1 19 15.80 电子
300752 隆利科技 1 19 21.98 -13.97 电子
300642 透景生命 1 19 24.17 7.71 医药生物
688059 华锐周详 1 19 138.25 -1.19 机械装备
688618 三旺通讯 1 18 42.26 -4.13 通讯
688588 凌志软件 1 18 11.23 -2.09 盘算机
300547 川环科技 1 18 16.99 -0.82 汽车
600246 万通生长 1 18 9.27 -3.54 房地产
603668 天马科技 1 18 20.25 6.23 农林牧渔
002518 科士达 1 17 32.13 8.92 电力装备
002372 伟星新材 1 17 23.79 4.43 修建质料
001201 东瑞股份 1 17 43.40 2.87 农林牧渔
688521 芯原股份 1 17 46.94 -3.06 电子
002245 蔚蓝锂芯 1 16 22.40 -9.31 电力装备
688019 安集科技 1 16 200.68 -1.77 电子
688186 宽大特材 1 16 30.43 -13.23 钢铁
300040 九洲整体 1 15 7.34 -2.00 电力装备
002517 恺英网络 1 15 5.83 3.55 传媒
300949 奥雅股份 2 15 39.05 0.44 修建装饰
300217 东方电热 1 15 6.23 1.30 家用电器
300832 新产业 1 15 46.66 6.58 医药生物
002876 三利谱 1 14 38.59 -7.06 电子
000591 太阳能 2 14 8.44 -0.82 公用事业
002152 广电运通 1 14 9.27 1.20 盘算机
688622 禾信仪器 1 14 35.96 0.70 机械装备
688589 力合微 1 13 41.46 -5.67 电子
300753 爱朋医疗 1 13 14.39 1.34 医药生物
002966 苏州银行 2 13 6.09 1.00 银行
688596 正帆科技 1 13 18.10 -9.18 机械装备
688039 当虹科技 1 13 37.83 -3.74 盘算机
002879 长缆科技 1 13 15.74 -3.79 电力装备
300993 玉马遮阳 1 13 12.86 0.94 轻工制造
002239 奥特佳 2 13 3.17 -3.94 汽车
600926 杭州银行 1 13 14.92 4.04 银行
002520 日发精机 1 12 6.27 0.97 机械装备
002791 坚朗五金 1 12 122.20 6.46 修建质料
300382 斯莱克 1 11 15.69 -3.62 机械装备
301096 百诚医药 1 11 83.88 6.50 医药生物
002244 滨江整体 1 11 9.23 20.81 房地产
002061 浙江交科 1 11 6.71 -0.74 修建装饰
688680 海优新材 1 11 187.48 -15.16 电力装备
301259 艾布鲁 1 11 29.42 0.82 环保
831961 创远信科 1 11 13.08 5.14 通讯
003038 鑫铂股份 1 11 49.51 -8.75 有色金属
002270 华明装备 4 11 8.21 -8.98 电力装备
301237 温顺科技 4 10 43.94 3.07 基础化工
300508 维宏股份 1 10 24.25 4.75 盘算机
002839 张家港行 2 9 5.27 3.33 银行
300154 瑞凌股份 1 9 5.80 -0.17 机械装备
605296 神农整体 1 9 28.49 7.92 农林牧渔
600929 雪天盐业 1 9 9.62 25.26 基础化工
003009 中天火箭 1 9 48.00 2.94 国防军工
688255 凯尔达 1 9 31.12 3.73 机械装备
300181 佐力药业 2 9 10.51 5.10 医药生物
002548 金新农 1 8 7.52 3.72 农林牧渔
002233 塔牌整体 1 8 8.87 修建质料
688115 思林杰 1 8 39.60 -2.68 机械装备
688090 瑞松科技 1 8 30.04 0.60 机械装备
002793 罗欣药业 1 8 8.11 -0.73 医药生物
603315 福鞍股份 1 8 29.02 13.80 机械装备
300070 碧水源 1 8 5.18 3.19 环保
833509 同惠电子 1 8 14.76 7.82 机械装备
002595 豁达科技 1 7 22.97 2.86 机械装备
835640 富士达 1 7 15.61 2.16 通讯
002213 大为股份 1 7 16.24 1.25 汽车
688488 艾迪药业 1 7 10.08 6.55 医药生物
002717 岭南股份 1 7 2.94 修建装饰
300684 中石科技 1 7 13.83 -4.29 电子
300569 天能重工 1 7 11.22 -7.73 电力装备
301001 凯淳股份 1 7 25.53 -2.11 商贸零售
000568 泸州老窖 1 6 242.55 1.61 食物饮料
002170 芭田股份 1 6 6.93 9.31 基础化工
002008 大族激光 1 6 32.07 0.12 机械装备
002976 瑞玛周详 1 6 20.43 -1.30 电子
688106 金宏气体 1 6 18.50 -5.95 电子
688767 博拓生物 1 6 64.09 -0.40 医药生物
002402 和而泰 1 6 18.97 -1.51 电子
300875 捷强装备 1 6 37.37 -0.74 国防军工
002922 伊戈尔 1 6 18.89 9.57 电子
002318 久立特材 1 5 16.12 -1.10 钢铁
300835 龙磁科技 1 5 40.15 10.82 有色金属
002263 大东南 1 5 3.39 -2.87 基础化工
002186 全聚千里马计划破解版 1 5 8.78 3.05 社会服务
300589 江龙船艇 1 5 19.66 0.41 国防军工
002085 万丰奥威 1 5 5.36 -6.94 汽车
688508 芯朋微 1 5 70.42 -1.77 电子
688290 景业智能 1 5 47.35 -2.91 机械装备
301039 中集车辆 1 5 10.71 -11.27 汽车
002749 国光股份 1 4 10.21 0.49 基础化工
688128 中国电研 1 4 24.63 2.71 机械装备
300928 华安鑫创 1 4 55.58 -12.20 汽车
300304 云意电气 2 4 5.24 -6.43 汽车
002176 江特电机 1 4 28.10 7.99 电力装备
300656 民千里马计划破解版电子 1 4 33.66 2.15 电子
300605 恒锋信息 1 4 13.20 2.40 盘算机
300435 中泰股份 1 4 15.88 -0.31 公用事业
300119 瑞普生物 1 4 18.53 4.75 农林牧渔
002304 洋河股份 1 4 183.00 3.63 食物饮料
301070 开勒股份 1 3 26.29 -3.17 机械装备
002916 深南电路 1 3 91.42 -2.54 电子
300580 贝斯特 1 3 20.35 -13.51 汽车
300705 九典制药 1 3 21.51 2.43 医药生物
002955 鸿合科技 1 3 22.29 2.11 电子
300841 康华生物 1 3 118.27 10.40 医药生物
301055 张小泉 1 3 17.91 0.45 轻工制造
301216 万凯新材 1 3 32.24 5.29 基础化工
301200 大族数控 1 3 53.63 -1.00 机械装备
300279 和晶科技 1 3 5.83 电子
002860 星帅尔 1 3 14.27 -8.29 家用电器
300363 博腾股份 1 3 83.02 6.22 医药生物
301017 漱玉平民 1 3 17.63 -2.60 医药生物
002428 云南锗业 1 3 12.47 6.13 有色金属
002438 江苏神通 1 2 14.74 3.00 机械装备
300813 泰林生物 1 2 42.20 2.08 机械装备
000338 潍柴动力 1 2 12.69 0.24 汽车
688159 有方科技 1 2 20.88 -0.48 通讯
688389 普门科技 1 2 17.41 -1.36 医药生物
688538 和辉光电 1 2 2.67 0.38 电子
002637 赞宇科技 1 2 15.16 0.07 基础化工
300870 欧陆通 1 2 43.10 -5.75 电力装备
000539 粤电力A 1 2 4.33 1.17 公用事业
000541 佛山照明 1 2 5.19 0.78 家用电器
300611 美力科技 1 2 11.13 -11.10 汽车
603676 卫信康 1 2 10.30 0.10 医药生物
300848 美瑞新材 1 2 19.25 0.10 基础化工
300629 新劲刚 1 2 22.04 7.62 机械装备
002090 金智科技 1 1 9.79 8.89 电力装备
300054 鼎龙股份 1 1 20.36 1.55 电子
603150 万朗磁塑 1 1 30.17 -0.30 基础化工
600083 *ST 博信 1 1 9.94 3.97 综合
003025 思进智能 1 1 20.54 -2.42 机械装备
300459 汤姆猫 1 1 3.64 -1.09 传媒
300015 爱尔眼科 1 1 44.66 7.20 医药生物
000060 中金岭南 1 1 4.44 -0.67 有色金属
300706 阿石创 1 1 24.20 -6.71 电子
000016 深康佳A 1 1 6.00 -6.40 家用电器
300114 中航电测 1 1 11.69 1.83 国防军工
002267 陕自然气 1 1 7.06 -0.14 公用事业
002264 新华都 1 1 5.27 10.71 商贸零售
002230 科大讯飞 1 1 42.33 0.95 盘算机
002046 国机精工 1 1 15.38 3.09 机械装备
603617 君禾股份 1 1 9.62 17.17 机械装备
300268 佳沃食物 1 1 31.39 9.22 农林牧渔
301120 新特电气 1 1 17.44 -8.21 电力装备
301193 家联科技 1 1 26.86 -3.55 轻工制造
002254 泰和新材 1 1 16.77 2.32 基础化工
688660 电气风电 1 1 9.14 -1.30 电力装备
688505 复旦张江 1 1 10.57 3.83 医药生物
000999 华润三九 1 1 48.59 10.21 医药生物
300834 星辉环材 1 1 30.29 0.26 基础化工
300174 元力股份 1 1 15.59 -1.02 基础化工
301168 通灵股份 1 1 45.80 3.67 电力装备

(文章泉源:数据宝)

本站声明:网站内容泉源于网络,若有侵权,请联系我们,我们将实时处置。

点赞