小柚财经:煤炭行业资金流入榜:7股净流入资金超5000万元
沪指7月5日千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 跌0.04%,申万所属行业中,今日千里马计划客户端涨的有13个,涨幅居前的行业为煤炭、钢铁,涨幅为3.65%、1.81%。煤炭行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为修建质料、社会服务,跌幅为2.96%、1.85%。
资金面千里马计划客户端看,两市主力资金全天净流出380.32亿元,今日有4个行业主力资金净流入,煤炭行业主力资金净流入规模居首,该行业今日千里马计划客户端涨3.65%,全天净流入资金11.61亿元,其次是钢铁行业,日涨幅为1.81%,净流入资金为5.46亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金63.45亿元,其次是汽车行业,净流出资金为42.30亿元,净流出资金较多的尚有电力装备、机械装备、盘算机等行业。
煤炭行业今日千里马计划客户端涨3.65%,全天主力资金净流入11.61亿元,该行业所属的个股共36只,今日千里马计划客户端涨的有32只,涨停的有1只;千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 跌的有4只,跌停的有1只。以资金流向数据举行统计,该行业资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是永泰能源,今日净流入资金3.65亿元,紧随厥后的是美锦能源、千里马计划客户端海能源,净流入资金划分为3.41亿元、1.17亿元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超万万元的有6只,净流出资金居前的有华阳股份、陕西煤业、靖远煤电,净流出资金划分为8100.45万元、6437.92万元、5649.97万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600157 | 永泰能源 | 9.82 | 7.11 | 36463.83 |
000723 | 美锦能源 | 4.21 | 4.30 | 34116.96 |
600508 | 千里马计划客户端海能源 | 8.75 | 9.09 | 11713.55 |
600188 | 兖矿能源 | 3.61 | 0.75 | 8237.94 |
601666 | 平煤股份 | 4.32 | 2.69 | 7992.89 |
601699 | 潞安环能 | 4.92 | 2.04 | 6689.55 |
601088 | 中国神华 | 2.99 | 0.27 | 5120.54 |
601001 | 晋控煤业 | -0.06 | 2.29 | 4770.95 |
002128 | 电投能源 | 5.52 | 3.91 | 4763.32 |
600740 | 山西焦化 | 2.92 | 2.88 | 3279.89 |
600123 | 兰花科创 | 7.70 | 6.46 | 2960.53 |
000937 | 冀中能源 | 3.55 | 2.09 | 2237.56 |
600397 | 安源煤业 | 3.29 | 4.52 | 1578.54 |
600403 | 大有能源 | 4.45 | 1.76 | 1438.98 |
601918 | 新集能源 | 3.49 | 2.28 | 1335.09 |
000983 | 山西焦煤 | 4.76 | 3.00 | 1264.82 |
600997 | 开滦股份 | 3.43 | 1.68 | 1157.12 |
600546 | 山煤国际 | 1.72 | 4.72 | 1131.49 |
601101 | 昊华能源 | 2.62 | 3.38 | 1048.04 |
600395 | 盘江股份 | 2.48 | 2.05 | 962.60 |
600792 | 云煤能源 | 1.97 | 1.67 | 896.78 |
601898 | 中煤能源 | 5.64 | 0.57 | 807.00 |
601015 | 陕西黑猫 | 2.91 | 2.30 | 665.76 |
601011 | 宝泰隆 | 0.95 | 1.07 | 508.81 |
600971 | 恒源煤电 | 3.05 | 2.48 | 469.06 |
600985 | 淮北矿业 | 3.32 | 0.95 | 362.11 |
600725 | 云维股份 | 0.47 | 1.34 | 109.60 |
603113 | 金能科技 | 1.35 | 1.16 | 7.14 |
000571 | ST 大洲 | -0.45 | 1.53 | -320.99 |
600408 | 安泰整体 | 0.87 | 2.32 | -635.26 |
600121 | 郑州煤电 | 6.37 | 10.36 | -1434.73 |
600758 | 辽宁能源 | 2.02 | 2.67 | -1587.53 |
600532 | *ST 未来 | -4.98 | 1.68 | -1862.16 |
000552 | 靖远煤电 | 2.31 | 3.82 | -5649.97 |
601225 | 陕西煤业 | 4.00 | 0.75 | -6437.92 |
600348 | 华阳股份 | -2.01 | 3.56 | -8100.45 |
注:本文系新闻报道,不组成投资建议,股市有风险,投资需郑重。
(文章泉源:数据宝)
本站声明:网站内容泉源于网络,若有侵权,请联系我们,我们将实时处置。