小柚财经:千里马计划客户端半年业绩暴增股名单 (附股)
千里马计划客户端市公司进入半年报业绩麋集披露期,已有332家公司宣布了千里马计划客户端半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比74.10%。
证券时报·数据宝统计显示,住手7月12日,已经有332家公司宣布了千里马计划客户端半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司229家、预盈17家,合计报喜公司比例为74.10%;业绩预降、预亏公司划分有49家、23家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有127家公司净利润增幅超100%;净利润增幅千里马计划202150%~100%之间的有68家。详细到个股看,宇晶股份、兄弟科技等8只个股净利润同比增幅跨越10倍。宇晶股份预计净利润增幅千里马计划官网2021最新版本高。公司预计千里马计划客户端半年实现净利润中值为3900.00万元,同比增进3072.02%;兄弟科技、创源股份预计千里马计划客户端半年净利润同比增幅中值划分为2939.52%、2295.52%,增幅位列第二、第三。
分行业看,千里马计划客户端半年业绩增幅预计翻倍股主要集中千里马计划2021基础化工、电力装备、电子等行业,划分有26只、16只、13只个股千里马计划客户端榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板划分有96只、24只、7只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均千里马计划客户端涨23.19%,显示强于沪指。个股来看,4月以来涨幅千里马计划官网2021最新版本大的是中通客车,累计千里马计划客户端涨296.73%;景业智能、昱能科技4月以来划分千里马计划客户端涨107.91%、91.39%紧随厥后。股价千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 跌个股中,千里马计划破解版创环保跌幅千里马计划官网2021最新版本大,累计千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 跌28.03%,跌幅较大的尚有井松智能、金城医药,累计跌幅划分为24.59%、21.30%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有北方华创、神火股份、广晟有色,资金净流入金额划分为93877.77万元、29529.99万元、25359.12万元。主力资金净流出金额较高的有通威股份、云天化、特变电工,资金净流出金额划分为180978.31万元、155579.17万元、103268.32万元。(数据宝)
千里马计划客户端半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 千里马计划官网2021最新版本新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002943 | 宇晶股份 | 2022.07.12 | 3072.02 | 51.81 | 41.95 | -259.14 | 机械装备 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 6.60 | 28.16 | -1221.19 | 基础化工 |
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.13 | 3.23 | -2658.50 | 轻工制造 |
000525 | ST红太阳 | 2022.07.09 | 1945.65 | 13.67 | 75.71 | -13505.98 | 基础化工 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.07.09 | 1486.81 | 60.85 | 52.24 | -34088.76 | 有色金属 |
600313 | 农发种业 | 2022.07.05 | 1452.43 | 12.30 | 43.69 | -11866.65 | 农林牧渔 |
000633 | 合金投资 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.18 | 28.82 | 1659.60 | 有色金属 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 87.50 | 22.21 | -57370.01 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 2022.07.12 | 891.28 | 95.00 | 14.36 | -6410.15 | 汽车 |
002240 | 盛新锂能 | 2022.06.08 | 845.47 | 63.20 | 24.59 | -39101.69 | 有色金属 |
002337 | 赛象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 4.40 | 11.11 | 2947.66 | 机械装备 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 17.87 | 51.44 | -9865.94 | 基础化工 |
002497 | 雅化整体 | 2022.06.07 | 580.66 | 31.27 | 8.46 | -41711.09 | 基础化工 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 23.28 | -0.93 | -17356.59 | 环保 |
002125 | 湘潭电化 | 2022.07.06 | 497.57 | 16.51 | 18.05 | -15429.29 | 基础化工 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 30.60 | -1.42 | 19.60 | 机械装备 |
000408 | 藏格矿业 | 2022.07.12 | 438.78 | 36.86 | 22.13 | 6658.31 | 基础化工 |
603177 | 千里马计划破解版创环保 | 2022.07.08 | 421.00 | 15.74 | -28.03 | -1819.57 | 环保 |
000034 | 神州数码 | 2022.07.12 | 400.79 | 15.32 | 7.80 | 1344.95 | 盘算机 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 30.35 | 23.83 | -30637.32 | 基础化工 |
688303 | 大万能源 | 2022.07.09 | 339.66 | 72.16 | 32.73 | 2189.78 | 电力装备 |
002955 | 鸿合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 21.18 | 15.80 | -3359.42 | 电子 |
603595 | 东尼电子 | 2022.07.05 | 321.96 | 46.48 | 73.25 | 9825.27 | 电子 |
300389 | 艾比森 | 2022.07.05 | 314.87 | 11.07 | 5.13 | 1510.16 | 电子 |
600438 | 通威股份 | 2022.07.05 | 313.05 | 60.30 | 44.19 | -180978.31 | 电力装备 |
603227 | 雪峰科技 | 2022.07.09 | 311.18 | 10.38 | 54.93 | 4120.79 | 基础化工 |
002805 | 丰元股份 | 2022.07.07 | 298.75 | 53.61 | 57.99 | -39839.43 | 基础化工 |
600389 | 山河股份 | 2022.07.12 | 294.17 | 56.79 | 24.00 | -250.17 | 基础化工 |
000833 | 粤桂股份 | 2022.07.09 | 280.40 | 8.83 | 25.26 | -17558.71 | 综合 |
002895 | 川恒股份 | 2022.07.12 | 277.39 | 31.68 | 52.35 | -23055.17 | 基础化工 |
603299 | 苏盐井神 | 2022.07.09 | 276.64 | 11.21 | 34.37 | -15123.90 | 基础化工 |
002182 | 云海金属 | 2022.07.12 | 269.02 | 25.30 | 28.64 | -11504.66 | 有色金属 |
603392 | 万泰生物 | 2022.07.12 | 263.50 | 159.00 | -17.00 | -5782.80 | 医药生物 |
600256 | 广汇能源 | 2022.06.25 | 263.40 | 9.41 | 19.72 | -6905.43 | 石油石化 |
600481 | 双良节能 | 2022.07.05 | 246.50 | 17.50 | 50.09 | -20134.96 | 机械装备 |
300801 | 泰和科技 | 2022.07.04 | 238.13 | 25.32 | 13.11 | -16261.54 | 基础化工 |
300568 | 星源材质 | 2022.07.05 | 236.01 | 31.43 | 24.88 | -26513.82 | 电力装备 |
603086 | 先达股份 | 2022.07.11 | 233.27 | 11.22 | 56.69 | -3809.62 | 基础化工 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.05.30 | 230.28 | 36.50 | 2.96 | -40979.25 | 电力装备 |
688348 | 昱能科技 | 2022.05.19 | 229.50 | 555.22 | 91.39 | -5245.84 | 电力装备 |
600520 | 文一科技 | 2022.07.12 | 225.86 | 10.59 | 8.28 | 2581.54 | 机械装备 |
688251 | 井松智能 | 2022.05.17 | 222.66 | 42.05 | -24.59 | -2017.52 | 盘算机 |
600032 | 浙江新能 | 2022.07.01 | 222.31 | 15.32 | 9.10 | -4539.81 | 公用事业 |
600141 | 兴发整体 | 2022.07.06 | 221.70 | 40.42 | 23.04 | -60323.32 | 基础化工 |
002733 | 雄韬股份 | 2022.06.29 | 216.58 | 17.39 | 16.48 | -7816.40 | 电力装备 |
002878 | 元隆雅图 | 2022.07.12 | 216.14 | 19.33 | 1.99 | -2713.54 | 社会服务 |
002718 | 友邦吊顶 | 2022.07.09 | 215.53 | 15.29 | 16.27 | 1736.14 | 修建质料 |
601956 | 东贝整体 | 2022.07.06 | 213.45 | 7.05 | 13.40 | -660.46 | 家用电器 |
000933 | 神火股份 | 2022.07.12 | 208.46 | 12.54 | -7.37 | 29529.99 | 有色金属 |
003032 | 传智教育 | 2022.07.12 | 206.20 | 13.30 | -10.13 | -1222.57 | 社会服务 |
002825 | 纳尔股份 | 2022.07.07 | 203.37 | 11.36 | -11.15 | -822.77 | 基础化工 |
002099 | 海翔药业 | 2022.07.11 | 197.49 | 7.29 | 2.47 | -1467.42 | 医药生物 |
002967 | 广电计量 | 2022.07.08 | 196.27 | 21.12 | 15.30 | 8406.55 | 社会服务 |
601225 | 陕西煤业 | 2022.07.08 | 196.00 | 19.63 | 27.16 | -67920.97 | 煤炭 |
603906 | 龙蟠科技 | 2022.07.12 | 195.48 | 34.36 | 30.25 | -18632.14 | 基础化工 |
300217 | 东方电热 | 2022.06.22 | 194.93 | 6.27 | 33.99 | -2954.77 | 家用电器 |
002124 | 天邦食物 | 2022.07.07 | 194.54 | 8.03 | -8.33 | -8373.19 | 农林牧渔 |
002276 | 万马股份 | 2022.07.11 | 193.15 | 8.13 | 18.52 | 330.33 | 电力装备 |
002264 | 新华都 | 2022.07.12 | 192.28 | 5.18 | 10.68 | -1709.09 | 商贸零售 |
002204 | 大连重工 | 2022.06.18 | 190.01 | 6.97 | 79.18 | -60689.64 | 机械装备 |
000983 | 山西焦煤 | 2022.07.12 | 190.00 | 12.53 | 0.89 | -14408.18 | 煤炭 |
600348 | 华阳股份 | 2022.07.12 | 186.60 | 13.99 | 15.91 | -31336.91 | 煤炭 |
600395 | 盘江股份 | 2022.07.12 | 181.39 | 8.31 | -3.48 | -3991.81 | 煤炭 |
002039 | 黔源电力 | 2022.07.07 | 179.00 | 16.75 | 34.08 | -5920.89 | 公用事业 |
600596 | 新安股份 | 2022.07.01 | 179.00 | 21.27 | 15.98 | -59120.76 | 基础化工 |
603938 | 三孚股份 | 2022.07.02 | 177.64 | 47.27 | 29.34 | -20546.56 | 基础化工 |
601958 | 金钼股份 | 2022.07.01 | 177.50 | 8.88 | 35.24 | -6427.75 | 有色金属 |
603200 | 千里马计划客户端海洗霸 | 2022.07.07 | 177.00 | 16.41 | 6.60 | -807.18 | 环保 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.06.29 | 176.00 | 9.31 | 31.54 | -13133.68 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.06.20 | 169.37 | 40.67 | -12.20 | -454.19 | 机械装备 |
000567 | 海千里马计划破解版股份 | 2022.07.12 | 166.52 | 14.89 | 42.44 | -148.73 | 非银金融 |
688290 | 景业智能 | 2022.07.06 | 161.93 | 65.97 | 107.91 | 1701.10 | 机械装备 |
002681 | 奋达科技 | 2022.07.08 | 160.56 | 4.12 | 17.05 | 5713.97 | 电子 |
603329 | 千里马计划客户端海雅仕 | 2022.07.08 | 156.59 | 18.85 | 46.93 | 5466.86 | 交通运输 |
600089 | 特变电工 | 2022.07.09 | 155.50 | 27.32 | 37.11 | -103268.32 | 电力装备 |
600873 | 梅花生物 | 2022.07.06 | 154.00 | 12.52 | 37.89 | -20596.46 | 食物饮料 |
605399 | 晨光新材 | 2022.07.12 | 153.92 | 41.97 | 17.34 | -9163.55 | 基础化工 |
001308 | 康冠科技 | 2022.07.11 | 151.54 | 32.07 | 1.43 | 9714.47 | 电子 |
601606 | 长城军工 | 2022.07.12 | 150.07 | 11.61 | 13.35 | -938.97 | 国防军工 |
000819 | 岳阳兴长 | 2022.07.12 | 149.82 | 16.09 | 32.98 | 2233.00 | 石油石化 |
300160 | 秀强股份 | 2022.07.11 | 149.50 | 8.00 | 6.92 | -1336.17 | 家用电器 |
600392 | 盛和资源 | 2022.07.09 | 148.66 | 21.19 | 25.47 | -63237.55 | 有色金属 |
000822 | 山东海化 | 2022.07.06 | 147.39 | 9.18 | 29.75 | 617.70 | 基础化工 |
603668 | 天马科技 | 2022.07.12 | 147.06 | 19.88 | 38.72 | -1326.20 | 农林牧渔 |
002371 | 北方华创 | 2022.07.12 | 145.00 | 299.54 | 9.32 | 93877.77 | 电子 |
688196 | 卓越新能 | 2022.06.24 | 144.50 | 72.53 | 11.39 | -8649.37 | 基础化工 |
000733 | 振华科技 | 2022.06.18 | 143.51 | 131.00 | 15.52 | -19115.16 | 国防军工 |
301099 | 雅创电子 | 2022.07.11 | 142.69 | 81.11 | 35.19 | -648.43 | 电子 |
300233 | 金城医药 | 2022.07.07 | 141.91 | 28.86 | -21.30 | -3336.60 | 医药生物 |
000726 | 鲁泰A | 2022.07.12 | 141.05 | 7.47 | 18.06 | -720.22 | 纺织衣饰 |
002947 | 恒铭达 | 2022.07.12 | 139.50 | 17.63 | -12.07 | -886.70 | 电子 |
605358 | 立昂微 | 2022.07.12 | 139.27 | 67.37 | 13.00 | 3000.44 | 电子 |
688779 | 久远锂科 | 2022.07.09 | 139.21 | 21.56 | 15.29 | -11864.08 | 电力装备 |
002580 | 圣阳股份 | 2022.07.09 | 139.10 | 8.75 | 21.53 | -3750.89 | 电力装备 |
600863 | 内蒙华电 | 2022.07.12 | 137.70 | 4.32 | 40.26 | -15500.05 | 公用事业 |
300639 | 凯普生物 | 2022.06.22 | 130.17 | 22.11 | 1.79 | -2693.36 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 2022.07.12 | 130.00 | 49.68 | 10.67 | -41306.03 | 电力装备 |
300260 | 新莱应材 | 2022.07.07 | 128.32 | 59.00 | 9.42 | 5678.88 | 机械装备 |
603948 | 建业股份 | 2022.07.09 | 127.21 | 26.84 | -4.91 | -2797.66 | 基础化工 |
601615 | 明阳智能 | 2022.07.08 | 127.10 | 31.77 | 44.53 | -71215.08 | 电力装备 |
(文章泉源:数据宝)
本站声明:网站内容泉源于网络,若有侵权,请联系我们,我们将实时处置。