千里马免费计划app _3只科创板股获北向资金减持超亿元

小柚财经:3只科创板股获北向资金减持超亿元

  58只科创板股获沪股通持有,住手7月18日,持股量合计为5.15亿股,环比千里马计划客户端一生意日削减628.04万股,持股市值合计403.57亿元。

  沪股通持股量千里马计划官网2021最新版本多的科创板股是中国通号,千里马计划官网2021最新版本新持有9307.49万股,天合光能澜千里马计划透明计划科技紧随厥后,沪股通持股量划分为4128.64万股、3411.06万股,持股市值居前的有中微公司容百科技天合光能等,持股市值划分为39.12亿元、38.93亿元、31.08亿元。

  环比千里马计划客户端一生意日更改看,有26股获沪股通增持,中国通号千里马计划官网2021最新版本新持股量为9307.49万股,环比增添95.32万股,增持量居前的尚有中芯国际君实生物高测股份等,划分增持84.67万股、58.89万股、48.44万股,沪股通减持的有32只,减持量居前的有虹软科技天合光能澜千里马计划透明计划科技等,减持量划分为343.11万股、172.86万股、134.25万股。环比更改幅度统计,增持幅度居前的有春立医疗高测股份中芯国际,环比划分增持31.89%、30.82%、20.03%,减持幅度居前的有虹软科技之江生物昊海生科等。

  增减持金额方面,以昨日收盘价为基准举行统计,增持金额居前的有派能科技固千里马计划破解版威高测股份,划分增持9618.59万元、4261.05万元、3949.08万元,减持金额居前的有天合光能、容百科技虹软科技,划分减持1.30亿元、1.29亿元、1.03亿元。

  资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流入424.52万元,其中,主力资金净流入的有31只,净流入资金居前的有天合光能、容百科技之江生物等,净流入资金划分为1.24亿元、1.18亿元、5664.85万元,净流出资金居前的有天奈科技君实生物派能科技等,净流出资金划分为1.35亿元、1.09亿元、9956.56万元。

  沪股通持有的科创板股中,从融资余额更改数据统计,昨日融资余额增添的有45只,净买入金额居前的有容百科技、天奈科技中芯国际等,净买入金额划分为1.24亿元、6911.34万元、3285.58万元,融资净卖出金额居前的有天合光能、中微公司派能科技等,融资余额划分削减6004.41万元、3247.86万元、2932.87万元。以幅度统计,融资余额环比增幅千里马计划官网2021最新版本多的是容百科技,千里马计划官网2021最新版本新融资余额10.79亿元,环比增进13.03%,时代电气之江生物等融资余额增幅为11.58%、9.17%。(数据宝)

  沪股通持有科创板股

代码 简称 千里马计划官网2021最新版本新持股量(万股) 环比(%) 增减持量(万股) 增减持市值(万元)
688063 派能科技 189.72 14.47 23.99 9618.59
688390 固千里马计划破解版威 670.21 1.80 11.86 4261.05
688556 高测股份 205.63 30.82 48.44 3949.08
688180 君实生物 1448.07 4.24 58.89 3827.55
688363 华熙生物 784.19 3.60 27.24 3764.66
688981 中芯国际 507.40 20.03 84.67 3522.99
688036 传音控股 2248.05 1.79 39.62 2890.45
688185 康希诺 149.05 9.47 12.90 2194.35
688169 石头科技 286.67 1.72 4.86 1673.02
688536 思瑞浦 57.23 3.99 2.20 1010.58
688208 道通科技 709.80 4.30 29.24 922.65
688388 嘉元科技 477.51 2.30 10.73 881.01
688777 中控手艺 568.74 2.10 11.69 782.81
688006 杭可科技 2676.87 0.34 8.98 617.18
688019 安集科技 254.43 1.28 3.23 592.21
688116 天奈科技 165.61 2.20 3.56 554.10
688009 中国通号 9307.49 1.03 95.32 427.02
688187 时代电气 497.46 1.19 5.84 379.32
688202 美迪西 97.68 0.96 0.93 337.24
688385 复旦微电 399.56 1.17 4.62 278.20
688166 博瑞医药 405.78 2.35 9.32 206.08
688236 春立医疗 38.24 31.89 9.25 179.13
688368 晶丰明源 141.78 0.48 0.67 89.99
688289 圣湘生物 187.68 0.71 1.33 38.01
688055 龙腾光电 87.49 9.34 7.47 37.88
688188 柏楚电子 525.56 0.03 0.13 29.07
688139 海尔生物 2910.50 0.00 -0.02 -1.19
688026 洁特生物 141.01 -0.26 -0.37 -15.94
688505 复旦张江 150.11 -3.52 -5.47 -54.12
688696 极米科技 110.37 -0.20 -0.22 -74.16
688318 财富趋势 33.90 -2.89 -1.01 -89.76
688083 中望软件 57.37 -1.02 -0.59 -111.37
688526 科宿世物 62.61 -8.88 -6.10 -152.39
688568 中科星图 150.78 -1.54 -2.36 -156.05
688699 明微电子 31.08 -7.26 -2.43 -222.60
688356 键凯科技 27.88 -3.54 -1.02 -223.25
688383 新益昌 47.23 -5.28 -2.63 -239.45
688399 硕世生物 68.05 -5.18 -3.72 -429.01
688301 奕瑞科技 65.30 -2.08 -1.39 -631.56
688331 荣昌生物 319.71 -4.06 -13.54 -712.64
688099 晶晨股份 874.50 -0.99 -8.73 -714.30
688598 金博股份 92.34 -2.70 -2.56 -838.00
688126 沪硅产业 2711.26 -1.63 -45.00 -933.26
688317 之江生物 102.92 -20.33 -26.26 -1153.50
688516 奥特维 58.02 -6.04 -3.73 -1175.71
688016 心脉医疗 92.06 -8.23 -8.26 -1470.74
688298 东方生物 1029.78 -1.22 -12.75 -1480.15
688002 睿创微纳 1001.33 -5.93 -63.16 -2148.07
688366 昊海生科 142.43 -14.38 -23.91 -2149.40
688200 华峰测控 234.49 -3.83 -9.35 -2885.63
688122 西部超导 1014.62 -3.37 -35.40 -3394.87
688396 华润微 1303.99 -4.71 -64.40 -3433.04
688012 中微公司 3402.48 -0.98 -33.68 -3871.99
688111 金山办公 1729.50 -1.67 -29.41 -5174.06
688008 澜千里马计划透明计划科技 3411.06 -3.79 -134.25 -7159.57
688088 虹软科技 239.43 -58.90 -343.11 -10348.05
688005 容百科技 2631.48 -3.21 -87.30 -12914.70
688599 天合光能 4128.64 -4.02 -172.86 -13014.54

  注:持股增减量及市值凭证香港生意所宣布的数据为基准举行测算,若有差异请以生意所和千里马计划客户端市公司披露为准。本文系新闻报道,不组成投资建议,股市有风险,投资需郑重。

(文章泉源:数据宝)

本站声明:网站内容泉源于网络,若有侵权,请联系我们,我们将实时处置。

点赞