千里马免费计划app _728股流通市值不足20亿

小柚财经:728股流通市值不足20亿

  相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的焦点。证券时报·数据宝统计,住手8月16日收盘,两市共1319只个股流通市值低于30亿元,其中728只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1770只个股总市值低于50亿元,其中849只个股总市值不足30亿元。

  详细来看,现千里马计划2021两市流通市值千里马计划官网2021最新版本小前3只股票划分为霍普股份4.18亿元、山水比千里马计划破解版4.46亿元、远信工业4.50亿元。总市值千里马计划官网2021最新版本小的前3只股票划分为*ST中昌8.54亿元、*ST科林9.81亿元、ST开元10.05亿元。

  流通市值低于20亿元部门个股一览

证券代码 证券简称 流通市值(亿元) 总市值(亿元) 市盈率(倍) 申万行业
301024 霍普股份 4.18 16.26 修建装饰
300844 山水比千里马计划破解版 4.46 17.65 修建装饰
301053 远信工业 4.50 19.94 46.95 机械装备
301070 开勒股份 4.59 18.33 机械装备
605188 国光连锁 4.64 38.06 60.28 商贸零售
301043 绿岛风 4.78 18.05 119.12 机械装备
300854 中兰环保 4.81 19.23 环保
605577 龙版传媒 4.86 48.58 8.74 传媒
301062 千里马计划客户端海艾录 4.94 45.08 35.48 轻工制造
301079 邵阳液压 4.96 22.04 71.97 机械装备
301098 金埔园林 5.13 22.33 25.87 修建装饰
603221 爱丽家居 5.16 20.38 轻工制造
301075 多瑞医药 5.16 20.65 57.92 医药生物
300960 通业科技 5.17 20.68 机械装备
301052 果麦文化 5.24 20.95 64.05 传媒
301066 万事利 5.38 23.90 210.89 纺织衣饰
301178 天亿马 5.49 21.94 557.77 盘算机
605255 天普股份 5.50 22.00 55.32 汽车
301128 强瑞手艺 5.60 22.38 机械装备
300989 蕾奥设计 5.61 22.45 40.83 修建装饰
301228 实朴检测 5.62 24.37 社会服务
301068 大地海洋 5.62 24.97 109.64 环保
605003 众望布艺 5.63 22.54 14.71 纺织衣饰
001209 洪兴股份 5.71 20.20 21.42 纺织衣饰
301057 汇隆新材 5.77 23.41 43.75 基础化工
301055 张小泉 5.78 25.62 51.41 轻工制造
301167 建研设计 5.81 23.26 38.71 修建装饰
301067 显盈科技 5.88 23.50 54.06 电子
301159 三维天地 5.97 23.87 盘算机
605069 正和生态 5.97 23.89 环保

(文章泉源:数据宝)

本站声明:网站内容泉源于网络,若有侵权,请联系我们,我们将实时处置。

点赞